Menu
Lipiec 2021
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | Informacje z dnia: 6 Lipiec 2021 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | Informacje z dnia: 15 Lipiec 2021 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | Informacje z dnia: 22 Lipiec 2021 | 23 | 24 | 25 |
Informacje z dnia: 26 Lipiec 2021 | 27 | Informacje z dnia: 28 Lipiec 2021 | 29 | Informacje z dnia: 30 Lipiec 2021 | 31 | 1 |
22
lip
Budownictwo mieszkaniowe w województwie śląskim w 2020 r.
Opracowanie prezentuje zestaw danych statystycznych dotyczących efektów rzeczowych budownictwa mieszkaniowego w województwie śląskim w 2020 r. (budynki i mieszkania oddane do użytkowania), wydanych pozwoleń na budowę i zgłoszeń z projektem budowlanym, a także mieszkań, których budowę rozpoczęto. Zawiera także komentarz analityczny ilustrowany wykresami i zestawieniami tabelarycznymi.
Czytaj dalej