Menu
Grudzień 2018
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Informacje z dnia: 3 Grudzień 2018 | Informacje z dnia: 4 Grudzień 2018 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Informacje z dnia: 17 Grudzień 2018 | 18 | 19 | Informacje z dnia: 20 Grudzień 2018 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | Informacje z dnia: 28 Grudzień 2018 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
20
gru
Produkt krajowy brutto w regionie śląskim w 2016 r.
Opracowanie zawiera analizę zmian w strukturze gospodarki regionu śląskiego w latach 2014-2016 dokonaną na podstawie charakterystyki zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto, dochodów do dyspozycji brutto gospodarstw domowych w przekroju podregionów.
Czytaj dalej