Menu
Grudzień 2017
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Informacje z dnia: 4 Grudzień 2017 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Informacje z dnia: 11 Grudzień 2017 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Informacje z dnia: 18 Grudzień 2017 | 19 | 20 | 21 | Informacje z dnia: 22 Grudzień 2017 | 23 | 24 |
25 | 26 | Informacje z dnia: 27 Grudzień 2017 | Informacje z dnia: 28 Grudzień 2017 | Informacje z dnia: 29 Grudzień 2017 | 30 | 31 |
11
gru
Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2015 r.
Opracowanie zawiera analizę zmian w strukturze gospodarki województwa śląskiego w latach
2010-2015 dokonaną na podstawie charakterystyki zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto, dochodów do dyspozycji brutto gospodarstw domowych w przekroju podregionów.
Czytaj dalej