Menu
	
	
		
			
	
		
	
	
	
		
			
									
		
	
			
		Schemat organizacyjny Urzędu Statystycznego w Katowicach

| nr telefonu | pokój | piętro | |
| Dyrektor | 32 779 12 47 | 101 | I | 
| Zastępca Dyrektora | 32 779 12 96 | 101 | I | 
| Wydział Organizacji i Rejestrów | 32 779 12 60 | 112 | I | 
| Wydział Badań Ankietowych | 32 779 12 91 | 104 | I | 
| Wydział Informatyki | 32 779 12 23 | P-10 | niski parter | 
| Wydział Kadr i Szkolenia | 32 779 12 28 | 004 | parter | 
| Główny Księgowy - Wydział Ekonomiczny | 32 779 12 73 | 202 | II | 
| Wydział Administracyjny | 32 779 12 43 | 001 | parter | 
| Ośrodek Ekonomiki Środowiska | 32 779 12 75 | 117 | I | 
| Ośrodek Statystyki Rynku Finansowego | 32 779 12 57 | 211 | II | 
| Ośrodek Rachunków Regionalnych | 32 779 12 15 | H5 | niski parter | 
| Ośrodek Inżynierii Danych | 32 779 12 07 | H2 | niski parter | 
| Ośrodek Rachunków Publicznych | 32 779 12 75 | 113 | I | 
| Śląski Ośrodek Badań Regionalnych | 32 779 12 63 | 208 | II | 
| Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony informacji niejawnych | 32 779 12 60 | 112 | I | 
| Samodzielne stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy | 32 779 12 68 | 002 | parter | 
| ODDZIAŁY | |||
| Oddział w Bielsku-Białej | 33 822 18 35 do 37 | ||
| Oddział w Bytomiu | 32 282 06 18, 32 282 41 74, 32 282 70 23, 32 282 70 40 | ||
| Oddział w Częstochowie | 34 366 00 14 | ||
| Oddział w Rybniku | 32 422 19 21, 32 422 27 84 | ||
| Oddział w Sosnowcu | 32 297 20 02, 32 297 20 08, 32 297 20 17, 32 297 20 25 | ||
 
								 
 
	